RELAÇÃO E JOGADORES INSCRITOS E REGULARIZADOS ATÉ 01/04/2011
P. | INSC. | ATLETA | UF | CLUBE |
1 | 376099 | LEONILDO DA CRUZ OLIVEIRA | PA | AGUIA DE MARABA F. CLUBE |
2 | 342164 | FRANK VEIGA OLAIO | PA | CAMETÁ SPORT CLUB |
3 | 166269 | HALLYSON JOSE PENA FERREIRA | PA | CAMETÁ SPORT CLUB |
4 | 369355 | HELISSON DA FONSECA QUENTAL CRUZ | PA | CAMETÁ SPORT CLUB |
5 | 375532 | LEONARDO PATRICK SANTOS DA SILVA | PA | CAMETÁ SPORT CLUB |
6 | 375374 | MAYCON DE SOUZA SILVA | PA | CAMETÁ SPORT CLUB |
7 | 114441 | ALEXANDRE SILVEIRA FINAZZI | PA | CLUBE DO REMO |
8 | 298409 | JAILTON LOURENCO DA SILVA | PA | CLUBE DO REMO |
9 | 164655 | MOISES EDER MARTINS DE OLIVEIRA | PA | CLUBE DO REMO |
10 | 164450 | RODRIGO FRANCISCO LIMA DANTAS | PA | CLUBE DO REMO |
11 | 172045 | ELVIS JOSE DE LIMA | PA | PAYSANDU SPORT CLUB |
12 | 292145 | IRAILTON NASCIMENTO GOMES JUNIOR | PA | PAYSANDU SPORT CLUB |
13 | 156836 | RODRIGO APARECIDO MOREIRA | PA | PAYSANDU SPORT CLUB |
14 | 184625 | CLAYDIR ROGERIO MESQUITA DA SILVA | PA | TUNA LUSO BRASILEIRA |
15 | 136070 | HADSON DA SILVA NERY | PA | TUNA LUSO BRASILEIRA |
16 | 375406 | HELANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | PA | TUNA LUSO BRASILEIRA |
17 | 368008 | MARCOS VINICIUS SERRAO CARVALHO | PA | TUNA LUSO BRASILEIRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário